بعد إنتهاء الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز تصدر قائمة الهدافين بالدوري نجم نادي الاتحاد السكندري الأسد الانجولي كريستوفر مابولولو برصيد 13 هدف وياتي خلف لاعب الاتحاد نجم المحلة احمد الشيخ برصيد 10 أهداف وثالث الهدافين يشترك4 لاعبين هم رزق حمرون نجم فاركو – واحمد السيد زيزو نجم الزمالك – ورفيق كابو لاعب انبي وكذلك محمد حمدي زكي
ويشتركوا في تسجيل 8 اهداف
امام باقي اللاعبين كالتالي :
الترتيب | اللاعب | الأهداف |
1 | كريستوفر مابولولو – الاتحاد السكندري | 13 |
2 | أحمد الشيخ – غزل المحلة | 10 |
=3 | رزقي حمرون – فاركو | 8 |
=3 | أحمد سيد زيزو – الزمالك | 8 |
=3 | رفيق كابو – إنبي | 8 |
=6 | رمضان صبحي – بيراميدز | 7 |
=6 | أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا | 7 |
=6 | محمد شريف – الأهلي | 7 |
=6 | فخري لاكاي – بيراميدز | 7 |
=10 | كريم بامبو – البنك الأهلي | 6 |
=10 | جون أوكولي – المقاولون العرب | 6 |
=3 | محمد حمدي – بيراميدز/ أسوان | 8 |
=10 | سمير فكري – الداخلية | 6 |
=10 | حسام حسن – سموحة | 6 |
=10 | بنيامين برنارد بواتينج – سموحة | 6 |
=16 | مصطفى زيكو – حرس الحدود | 5 |
=16 | مصطفى فتحي – بيراميدز | 5 |
=16 | كريم طارق – طلائع الجيش | 5 |
=16 | عبد الرحمن خالد – المقاولون العرب | 5 |
=16 | جوزيف أوشايا – المقاولون العرب | 5 |
=16 | مروان حمدي – المصري | 5 |
=16 | مروان محسن – فيوتشر | 5 |
ترتيب هدافي الدوري المصري 2023